Finanse i rachunkowość
Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne.
Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalnościach:
- Rachunkowość podmiotów gospodarczych,
- Finanse przedsiębiorstw,
- Ubezpieczenia,
- Skarbowość i podatki,
- Bankowość,
- Uwarunkowania psychologiczne decyzji finansowych,
- Informatyka w finansach.
Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.
Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.
Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.
Program studiów realizowany jest dwustopniowo:
- I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry),
- II etap studiów - nauka przedmiotów specjalistycznych zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.
Programy i przedmioty nauczania są zbieżne z programami i przedmiotami nauczania wykładanymi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, co stanowi gwarancję kontynuowania studiów II stopnia na tym wydziale na zasadach obowiązujących absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.
Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające:
| Przedmioty podstawowe | Przedmioty kierunkowe |
Przedmioty ogólne i uzupełniające |
| Mikroekonomia | Matematyka finansowa | Język obcy I (angielski) |
| Makroekonomia | Analiza finansowa | Język obcy II (do wyboru) |
| Matematyka | Rachunkowość finansowa | Ochrona własności intelektualnej |
| Statystyka | Rynki finansowe | Historia gospodarcza |
| Ekonometria | Finanse publiczne | Podstawy socjologii |
| Rachunkowość | Finanse przedsiębiorstwa | Historia myśli ekonomicznej |
| Finanse | Bankowość |
Podstawy zarządzania i marketingu |
| Prawo | Ubezpieczenia | Finanse samorządu terytorialnego |
| Finanse międzynarodowe | ||
| Wybrane problemy integracji gospodarczej | ||
| Wykład do wyboru | ||
| Wykład w języku obcym | ||
| Technologie informacyjne | ||
| Wychowanie fizyczne |
Przedmioty na specjalności:
| Integracja europejska | Finanse przedsiębiorstw | Skarbowość i podatki |
| Wspólnoty europejskie | Rachunkowość zarządcza | Polityka budżetowa |
| System finansowy Wspólnot | Business plan i jego metodologia | Ordynacja podatkowa |
| Polityka rolna Wspólnoty | Rachunkowość finansowa |
Kontrola skarbowa i karno-skarbowa |
| Polityka handlowa Wspólnoty | Aspekty finansowe restrukturyzacji | Rachunkowość podatkowa |
| Stosunki zewnętrzne Unii | Strategie finansowe przedsiębiorstw | Rachunkowość budżetowa |
| Polityka zwiększania wspólnot Unii | Opodatkowanie przedsiębiorstw | Finanse samorządowe |
| Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską | Gospodarka finansowa małych przedsiębiorstw | Opodatkowanie obrotu |
| Rozszerzenie Unii na Wschód | Ocena efektywności projektu inwestycyjnego |
Podatki dochodowe i majątkowe |
| Początki integracji walutowej | Rachunkowość podatkowa | Strategie podatkowe |
| Funkcjonowanie jednolitego rynku Unii Europejskiej | Optymalizacja portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw | Zamówienia publiczne |
| Wspólna polityka przemysłowa, naukowa, techniczna | Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa | Prawo o ustroju państwa i samorządu |
| Unia gospodarczo-walutowa | Planowanie budżetowe | |
| Integracja polityczna |
| Gospodarka nieruchomościami | Rachunkowość | Ubezpieczenia |
| Ekonomika budownictwa | Podatki i polityka podatkowa | Reasekuracja |
| Ekonomika nieruchomości | Rachunek kosztów | Finanse ubezpieczeń |
| Wybór koncepcji inwestowania na rynku nieruchomości | Rachunkowość zarządcza | Marketing ubezpieczeniowy |
| Wycena nieruchomości | Rachunkowość międzynarodowa | Statystyka ubezpieczeniowa |
| Podstawy zarządzania nieruchomościami | Auditing sprawozdań finansowych |
Akwizycja ubezpieczeń i pokrywanie szkód |
|
Podstawy prawne funkcjonowania rynku inwestycyjnego i nieruchomości |
Prawo handlowe | Ekonomika i organizacja ubezpieczeń gospodarczych |
| Metody badania efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych | Rachunkowość podatkowa | Podstawy matematyki aktuarialnej |
| Elementy negocjacji i marketingu na rynku nieruchomości | Analiza sprawozdań finansowych | Rachunek prawdopodobieństwa |
| Wycena wartości przedsiębiorstw | Prawo ubezpieczeniowe | |
| Polityka społeczna | ||
| Ubezpieczenia społeczne | ||
| Demografia |
| Bankowość | Podstawy psychologiczne decyzji finansowych |
Informatyka w finansach |
| Bierne i czynne operacje bankowe |
Psychologia ogólna i poznawcza |
Rachunkowość finansowa |
| Operacje rozliczeniowe | Psychologia różnic indywidualnych | Rachunkowość zarządcza i controlling |
| Rachunkowość bankowa | Psychologia społeczna | Ekonomika i analiza finansowa przedsiębiorstwa |
| Prawo bankowe |
Metody badawcze w psychologii |
Bussiness plan i jego metodologia |
| Marketing bankowy |
Psychologia pracy z metodami rekrutacji |
Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych |
| Bank a przedsiębiorstwo | Teoria wyboru ekonomicznego | Podstawy programowania |
| Strategie finansowe na rynku kapitałowym | Ekonomika pracy | Relacyjne bazy danych |
| Ocena zdolności kredytowej |
Psychologia stresu w pracy |
Zarządzanie projektami informatycznymi |
| Techniki marketingowe | Bezpieczeństwo systemow informatycznych | |
| Psychologia marketingu | Prawne aspekty użytkowania systemów informatycznych | |
| Komunikacja interpersonalna | Techniki i technologie internetowe | |
| Psychologia ekonomiczna | Informatyczne systemy e-biznesu (e-bankingu) | |
| Negocjacje gospodarcze |
Systemy wspomagania podejmowania decyzji i systemy eksportowane |
|
| Transakcje giełdowe | Zastosowanie systemu zarządzania "Symfonia" BPSC IMPULS | |
| Psychologia podejmowania decyzji | Grafika komputerowa z elementami marketingu | |
| Psychologia zachowań giełdowych | Bankowe systemy informatyczne | |
| Psychologia manipulacji |












